Тендеры 5 очереди
- Тендер по кладке 5 очереди (на выполнение комплекса работ по устройству ограждающих конструкций, внутренних стен, перегородок)
График проведения тендеров
Даты проведения Тендеров могут корректироваться.
По всем вопросам, связанным с тендерами пишите по адресу tender@nevscom.ru
Тендерно-договорной отдел: Чернова Наталья Александровна
+7 (812) 320-78-51 доб.131
+7 (921) 996-69-82
№ | НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ СОСТАВА РАБОТ (Объемы указаны ориентировочно) | Статус | Начало разработки ТЗ | Окончание разработки ТЗ | Начало проведения тендера | Окончание проведения тендера |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основания и фундаменты Возведение монолитного каркаса здания Монтаж сборных ж/б конструкций | Срезка грунта — объем уточняется Засыпка территории грунтом (поднятие до проектной отметки) м3 — 8000 Засыпка территории песком до основания плиты м3 — 1000 Укладка геотекстиля по песчаное основание м2 — 11000 Устройство песчаного основания под фундаментную плиту м3 — 5000,0 Укладка геотекстиля(пленка 200мк) под слой из подбетонки м2 — 6564,6 Устройство бетонной подготовки из бетона В15 м3 — 655,9 Устройство фундаментной плиты м3 — 2254,6 Устройство гидроизоляции фундаментной плиты обмазочной м2 — 948,3 Устройство теплоизоляции фундаментной плиты из Пеноплекс м2 — 948,3 Монтаж башенных кранов к-с 4 Устройство монолитных конструкций м3 — 8678 Монтаж сборных Ж/Б ЛМ шт. — 102 Устройство вентканалов шт. — 535 | Проведен | 09.04.2023 | 10.04.2023 | 13.04.2023 | |
2 | Устройство подпорной стенки |
Разработка грунта под основание подпорной стенки м3 — 2350 | Проведен | 01.04.2023 | 06.06.2023 | 07.06.2023 | 14.06.2023 |
3 | Устройство ограждающих конструкций , внутренних стен, перегородок | Устройство наружных стен из газобетона, м3 — 1420 Устройство перегодок из камня СКЦ-1Р-1ПГ, 190мм, м2 — 10362 Устройство перегодок из камня СКЦ-2Р-21 т.80мм, м2 — 11674 Устройство шумоизоляции из мин. Ваты м2- 269,88 Устройство вентканалов из кирпича на кровле с утеплением, шукатуркой и окраской м3 — 84 | Проведен | ||||
4 | Устройство кровли | Устройство основного пирога кровли ( г/и 2 слоя, ЦПС 50 мм, ХЦЛ листы, керамзит, пенополистерол)м2 — 5813,9 Устройство парапетов (вертикальная часть: г/и в 2 слоя, утеплитель Венти баттс) м.п. — 1151 Устройство окрытия парапетов м.п. — 1151 Изготовление и установка кровельных воронок шт. — 38 Устройство люков для выходов на кровлю (тип Небоскреб) шт. — 17 Усройство кровельных аэраторов шт. — 144 | Сейчас до 10 ноября 2023г | ||||
5 | Внутренние отделочные работы | Устройство пола 1-го этажа (керамз.+ бетон) (р+м) м2 — 5215 Устройство стяжек в квартирах и МОП м2 — 21614 Отделочные работы в МОП, ЛК, спецпомещениях (полы, потолки, стены) м2 — 21880 | Январь 2024г | ||||
6 | Устройство ограждений лестниц, Устройство ограждение кровли, Устройство пергалы | Устройство металлических ограждений лестничных маршей с окраской порошковой краской (цвет согласовать с Заказчиком) секц. — 17. Устройство металлических ограждений кровли с испытаниями м.п. — 1151,2 Устройство соединительных элементов зданий шт. — 3 из металлоконструкций | Сейчас до 10 ноября 2023г | 07.07.2023 | |||
7 | Установка табличек, номерков квартир | Установка табличек, номерков квартир | Апрель 2024 | За 3 месяца до окончания строительства | |||
8 | Установка почтовых ящиков с изготовлением | Установка почтовых ящиков с изготовлением к-с-1 | Апрель 2024 | За 3 месяца до окончания строительства | |||
9 | Устройство фасадов | Устройство штукатурного фасада армированного сеткой по утеплителю из Минераловатных плит т.150мм с покраской и устройство оконных откосов (с учетом объемов по лоджиям и балконам) 2-4 эт м2 — 11573 Устройство облицовки 1-го этажа камнем меликонполар 400мм м2 — 1034 | Сейчас до 20 ноября 2023г | 07.07.2023 | |||
10 | Устройство стеклянных козырьков | Устройство стеклянных козырьков шт. — 12 | Сейчас до 20 ноября 2023г | 14.08.2023 | |||
11 | Остекление | Изготовление и монтаж оконных и балконных блоков цветных м2 — 2562 Изготовление и монтаж оконных и балконных блоков белых м2 — 832,86 Установка Airbox шт. — 1062 Изготовление и монтаж витражного остекления лоджий и балконов м2 — 3252 Установка оконных отливов и нащельников к-с — 1 | Ноябрь 2023 | 14.07.2023 | |||
12 | Изготовление и монтаж входных козырьков в подьезды | Изготовление и монтаж входных козырьков в подьезды шт.- 17 | Ноябрь 2023 | 19.07.2023 | |||
13 | Изготовление и установка дверей внутренних межэтажных, тамбурных, ПВХ | Изготовление и установка дверей внутренни шт. 153 межэтажных, тамбурных, ПВХ шт. — 153 | Ноябрь 2023 | 14.07.2023 | |||
14 | Изготовление и установка дверей в квартиры. Изготовление и установка дверей наружных в жилую часть. Изготовление и установка дверей технических | Изготовление и установка дверей в квартиры шт. — 523 Изготовление и установка дверей наружных в жилую часть шт. — 17 Изготовление и установка дверей технических шт.- 32 | Ноябрь 2023 | 14.07.2023 | |||
15 | Устройство внутренних сетей водоснабжения и канализации | Устройство внутренних сетей водоснабжения и канализации к-с-1 | Ноябрь 2023 | 07.07.2023 | |||
16 | Устройство внутренних сетей теплоснабжения и вентиляции | Устройство внутренних сетей отопления и вентиляции к-с-1 | Ноябрь 2023 | 10.07.2023 | |||
17 | Монтаж ИТП | Изготовление и ПРН ИТП — 4 шт. | Проведен | ||||
18 | Устройство внутренних сетей электроснабжения | Устройство внутренних сетей электроснабжения к-с-1 | Сейчас до 10 ноября 2023 | 07.07.2023 | |||
19 | Устройство внутренних слаботочных сетей | Устройство внутренних слаботочных сетей сети к-с-1 | Сейчас до 10 ноября 2023 | 14.07.2023 | |||
20 | Устройство наружных сетей водоснабжения | Устройство наружних сетей водоснабжения к-с-1 | Ноябрь 2023 | 07.07.2023 | |||
21 | Устройство наружных сетей канализации | Устройство наружних сетей канализации к-с-1 | Ноябрь 2023 | 07.07.2023 | |||
22 | Устройство наружных сетей электроснабжения и электроосвещения | Устройство наружних сетей электроснабжения и электроосвещения к-с-1 | Ноябрь 2023 | 14.07.2023 | |||
23 | Устройство наружных сетей теплоснабжения | Устройство наружних сетей теплоснабжения | Ноябрь 2023 | 12.07.2023 | |||
24 | Прокладка внеплощадочных сетей канализации | Прокладка внеплощадочных сетей канализации | Ноябрь 2023 | 12.07.2023 | |||
25 | Изготовление и монтаж КНС | Изготовление и монтаж КНС | Ноябрь 2023 | 14.07.2023 | |||
26 | Изготовление и монтаж ЛОС | Изготовление и монтаж ЛОС | Ноябрь 2023 | 14.07.2023 | |||
27 | Благоустройство территории | Благоустройство территории: Устройство тротуара из бетонной плитки Устройство газонной решетки с растительным грунтом Устройство набивного покрытия Устройство Тартанового покрытия Устройство газона Установка бортовых камней м2 — 20981 | ВЕСЬ АПРЕЛЬ 2024 | 19.07.2023 | |||
28 | Озеленение территории: -Посадка кустарников -Посадка деревьев | Озеленение территории: Посадка кустарников Посадка деревьев к-с-1 | ВЕСЬ АПРЕЛЬ 2024 | 29.07.2023 | |||
29 | Установка малых архитектурных форм | Установка малых архитектурных форм к-с-1 | ВЕСЬ АПРЕЛЬ 2024 | ||||
По всем вопросам, связанным с тендерами пишите по адресу tender@nevscom.ru